
| Top 40 album- és válogatáslemez-lista | ||
| 1. | KOCSIS TIBOR Az els? X – Az él? show-k 10 legnagyobb kedvence | Sony Music |
| 2. | ZÁMBÓ JIMMY Zámbó Jimmy Királysága 1991-2001 | Magneoton |
| 3. | RÚZSA MAGDI Magdaléna Rúzsa | Magneoton |
| 4. | MURI ENIK? Az els? X – Az él? show-k 10 legnagyobb kedvence | Sony Music |
| 5. | ADELE 21 | – |
Hirdetés
| Rádiós Top 40 játszási lista | ||
| 1. | MAROON 5 feat. CHRISTINA AGUILERA Moves Like Jagger | Universal Music |
| 2. | RIHANNA feat. CALVIN HARRIS We Found Love | Universal Music |
| 3. | DAVID GUETTA feat. USHER Without You | EMI |
| 4. | KATY PERRY The One That Got Away | EMI |
| 5. | FLO RIDA Good Feeling | Magneoton/Warner Music |
| Editors’ Choice rádiós játszási lista | ||
| 1. | MAROON 5 feat. CHRISTINA AGUILERA Moves Like Jagger | Universal Music |
| 2. | RIHANNA feat. CALVIN HARRIS We Found Love | Universal Music |
| 3. | FLO RIDA Good Feeling | Magneoton/Warner Music |
| 4. | DAVID GUETTA feat. USHER Without You | EMI |
| 5. | SELENA GOMEZ & THE SCENE Love You Like A Love Song | Universal Music |
Hirdetés
| Dance Top 40 lista | ||
| 1. | AVICII Levels | Universal Music |
| 2. | WAWA feat. FABAL Sombrita 2011 | CLS Music |
| 3. | RIHANNA feat. CALVIN HARRIS We Found Love | Universal Music |
| 4. | FLO RIDA Good Feeling | Magneoton/Warner Music |
| 5. | CHRIS LAKE Sundown | – |
| DVD Top 20 lista | ||
| 1. | ÁKOS Arénakoncert 2011 | Fehér Sólyom/Magneoton |
| 2. | MUSICAL Mamma Mia (DVD) | Select Video |
| 3. | EDDA Együtt veletek – Turné 2010 | P. Management |
| 4. | CABARET Kisember | Cabaret |
| 5. | THE DOORS The Doors | Intercom |
| Single (track) Top 10 lista | ||
| 1. | ÁKOS Utazó | Fehér Sólyom/Magneoton |
| 2. | FÁBIÁN JULI & ZOOHACKER Girly | CLS Music |
| 3. | HOLDVIOLA Bánat utca | WM Records |
| 4. | LMFAO Sexy & I Know It | Universal Music |
| 5. | ÁKOS Szindbád dala | Fehér Sólyom/Magneoton |
Hirdetés